Tóm tắt nội dung
- Tra cứu mã tỉnh – mã quận, huyện tại TP. Hà Nội
- Tra cứu mã tỉnh – mã huyện – mã xã của TP. Hải Phòng
- Tra cứu mã của TP. Hồ Chí Minh
- Tra cứu mã tỉnh – mã huyện – mã xã của TP. Đà Nẵng
- Mã tỉnh/ thành phố của Cao Bằng (06)
- Tra cứu mã của tỉnh Vĩnh Phúc
- Tra cứu mã của tỉnh Quảng Ninh
- Tra cứu mã tỉnh – mã huyện – mã xã của tỉnh Hải Dương
- Tra cứu mã của Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tra cứu mã của tỉnh Bình Dương
- Tra cứu mã của tỉnh Đồng Nai
Tra cứu mã tỉnh – mã huyện – mã xã là việc làm quan trọng để điền vào hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Mỗi khu vực sẽ có mã số riêng. Do đó, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tra cứu mã khu vực nhanh chóng nhất.
Tra cứu mã tỉnh – mã quận, huyện tại TP. Hà Nội

Tra cứu mã khu vực là việc làm cần thiết để hoàn thành hồ sơ thi THPT Quốc gia
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Quận Ba Đình. | 16 | Thị xã Sơn Tây. |
02 | Quận Hoàn Kiếm. | 17 | Huyện Ba Vì. |
03 | Quận Hai Bà Trưng. | 18 | Huyện Phúc Thọ. |
04 | Quận Đống Đa. | 19 | Huyện Thạch Thất. |
05 | Quận Tây Hồ. | 20 | Huyện Quốc Oai. |
06 | Quận Cầu Giấy. | 21 | Huyện Chương Mỹ. |
07 | Quận Thanh Xuân. | 22 | Huyện Đan Phượng. |
08 | Quận Hoàng Mai. | 23 | Huyện Hoài Đức. |
09 | Quận Long Biên. | 24 | Huyện Thanh Oai. |
10 | Quận Bắc Từ Liêm. | 25 | Huyện Mỹ Đức. |
11 | Huyện Thanh Trì. | 26 | Huyện Ứng Hòa. |
12 | Huyện Gia Lâm. | 27 | Huyện Thường Tín. |
13 | Huyện Đông Anh. | 28 | Huyện Phú Xuyên. |
14 | Huyện Sóc Sơn. | 29 | Huyện Mê Linh. |
15 | Quận Hà Đông. | 30 | Quận Nam Từ Liêm. |
Tra cứu mã tỉnh – mã huyện – mã xã của TP. Hải Phòng

Mã tỉnh của TP. Hải Phòng là 03
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Quận Hồng Bàng. | 09 | Huyện Thủy Nguyên. |
02 | Quận Lê Chân. | 10 | Huyện An Dương. |
03 | Quận Ngô Quyền. | 11 | Huyện Tiên Lãng. |
04 | Quận Kiến An. | 12 | Huyện Vĩnh Bảo. |
05 | Quận Hải An. | 13 | Huyện Cát Hải. |
06 | Quận Đồ Sơn. | 14 | Huyện Bạch Long Vĩ. |
07 | Huyện An Lão. | 15 | Quận Dương Kinh. |
08 | Huyện Kiến Thụy. |
Tra cứu mã của TP. Hồ Chí Minh

Mã tỉnh của TP. HCM là 02
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Quận 1. | 13 | Quận Gò Vấp. |
02 | Quận 2. | 14 | Quận Tân Bình. |
03 | Quận 3. | 15 | Quận Tân Phú. |
04 | Quận 4. | 16 | Quận Bình Thạnh. |
05 | Quận 5. | 17 | Quận Phú Nhuận. |
06 | Quận 6. | 18 | Quận Thủ Đức. |
07 | Quận 7. | 19 | Quận Bình Tân. |
08 | Quận 8. | 20 | Huyện Bình Chánh. |
09 | Quận 9. | 21 | Huyện Củ Chi. |
10 | Quận 10. | 22 | Huyện Hóc Môn. |
11 | Quận 11. | 23 | Huyện Nhà Bè. |
12 | Quận 12. | 24 | Huyện Cần Giờ. |
Tra cứu mã tỉnh – mã huyện – mã xã của TP. Đà Nẵng

Mã tỉnh của TP. Đà Nẵng là 04
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Quận Hải Châu. | 05 | Quận Liên Chiểu. |
02 | Quận Thanh Khê. | 06 | Huyện Hòa Vang. |
03 | Quận Sơn Trà. | 07 | Quận Cẩm Lệ. |
04 | Quận Ngũ Hành Sơn. | 08 | Huyện Hoàng Sa. |
Mã tỉnh/ thành phố của Cao Bằng (06)
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Thành phố Cao Bằng. | 08 | Huyện Hòa An. |
02 | Huyện Bảo Lạc. | 09 | Huyện Quảng Uyên. |
03 | Huyện Thông Nông. | 10 | Huyện Thạch An. |
04 | Huyện Hà Quảng. | 11 | Huyện Hạ Lang. |
05 | Huyện Trà Lĩnh. | 12 | Huyện Bảo Lâm. |
06 | Huyện Trùng Khánh. | 13 | Huyện Phục Hòa. |
07 | Huyện Nguyên Bình. |
Tra cứu mã của tỉnh Vĩnh Phúc
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Thành phố Vĩnh Yên. | 06 | Huyện Bình Xuyên. |
02 | Huyện Tam Dương. | 07 | Huyện Sông Lô. |
03 | Huyện Lập Thạch. | 08 | Thị xã Phúc Yên. |
04 | Huyện Vĩnh Tường. | 09 | Huyện Tam Đảo. |
05 | Huyện Yên Lạc. |
Tra cứu mã của tỉnh Quảng Ninh
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Thành phố Hạ Long. | 08 | Huyện Tiên Yên. |
02 | Thành phố Cẩm Phả. | 09 | Huyện Ba Chẽ. |
03 | Thành phố Uông Bí. | 10 | Thị xã Đông Triều. |
04 | Thành phố Móng Cái. | 11 | Thị xã Quảng Yên. |
05 | Huyện Bình Liêu. | 12 | Huyện Hoành Bồ. |
06 | Huyện Đầm Hà. | 13 | Huyện Vân Đồn. |
07 | Huyện Hải Hà. | 14 | Huyện Cô Tô. |
Tra cứu mã tỉnh – mã huyện – mã xã của tỉnh Hải Dương
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Thành phố Hải Dương. | 07 | Huyện Thanh Miện. |
02 | Thị xã Chí Linh. | 08 | Huyện Ninh Giang. |
03 | Huyện Nam Sách. | 09 | Huyện Cẩm Giàng. |
04 | Huyện Kinh Môn. | 10 | Huyện Thanh Hà. |
05 | Huyện Gia Lộc. | 11 | Huyện Kim Thành. |
06 | Huyện Tứ Kỳ. | 12 | Huyện Bình Giang. |
Tra cứu mã của Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn tra cứu mã tỉnh – mã huyện – mã xã của Thừa Thiên Huế
Các thí sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế có thể tra cứu mã theo bảng sau:
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Thành phố Huế. | 06 | Thị xã Hương Thủy. |
02 | Huyện Phong Điền. | 07 | Huyện Phú Lộc. |
03 | Huyện Quảng Điền. | 08 | Huyện Nam Đông. |
04 | Thị xã Hương Trà. | 09 | Huyện A Lưới. |
05 | Huyện Phú Vang. |
Tra cứu mã của tỉnh Bình Dương

Mã tỉnh của Bình Dương là 44
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | TP Thủ Dầu Một. | 06 | Huyện Phú Giáo. |
02 | Thị xã Bến Cát. | 07 | Huyện Dầu Tiếng. |
03 | Thị xã Tân Uyên. | 08 | Huyện Bắc Tân Uyên. |
04 | Thị xã Thuận An. | 09 | Huyện Bàu Bàng. |
05 | Thị xã Dĩ An. |
Tra cứu mã của tỉnh Đồng Nai
Mã quận, huyện | Tên quận, huyện | Mã quận, huyện | Tên quận, huyện |
01 | Thành phố Biên Hòa. | 07 | Huyện Xuân Lộc. |
02 | Huyện Vĩnh Cửu. | 08 | Huyện Long Thành. |
03 | Huyện Tân Phú. | 09 | Huyện Nhơn Trạch. |
04 | Huyện Định Quán. | 10 | Huyện Trảng Bom. |
05 | Huyện Thống Nhất. | 11 | Huyện Cẩm Mỹ. |
06 | Thị xã Long Khánh. |
Trên đây là danh sách tra cứu mã tỉnh – mã huyện – mã xã của một số tỉnh, thành phố lớn. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho các bạn học sinh.